顺发恒业(股票代码:000631)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 135,554,236.83 | 123,955,809.23 | 9.36% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 54,947,807.05 | 85,156,354.69 | -35.47% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 19,899,821.04 | 70,824,030.75 | -71.90% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,065,561.83 | 391,809,449.89 | -100.78% |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.04 | -25.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.04 | -25.00% |
加权平均净资产收益率 | 0.90% | 1.36% | -0.46% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 8,544,197,715.33 | 9,190,920,395.82 | -7.04% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,605,988,865.07 | 6,150,711,504.12 | -8.86% |
【资料图】
【16:51 鲁泰A公布半年报 扣非净利润同比减少-47.53%】
鲁 泰A(股票代码:000726)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 2,840,491,262.47 | 3,330,294,463.25 | -14.71% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 221,647,998.15 | 393,950,852.46 | -43.74% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 191,809,861.94 | 365,579,229.64 | -47.53% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,610,216.98 | 117,482,408.74 | 26.50% |
基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.45 | -42.22% |
稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.39 | -41.03% |
加权平均净资产收益率 | 2.42% | 4.77% | -2.35% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 13,573,972,109.67 | 13,351,097,602.03 | 1.67% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 9,256,925,049.09 | 9,014,156,872.71 | 2.69% |
【16:51 齐心集团公布半年报 扣非净利润同比增加2.74%】
齐心集团(股票代码:002301)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 4,453,070,425.40 | 4,261,059,765.09 | 4.51% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 80,607,027.83 | 85,271,238.14 | -5.47% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 73,552,562.18 | 71,590,618.67 | 2.74% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,046,934.07 | 73,683,854.45 | 52.06% |
基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.12 | -8.33% |
稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.12 | -8.33% |
加权平均净资产收益率 | 2.60% | 2.93% | -0.33% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 8,365,622,032.53 | 7,773,492,049.65 | 7.62% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,159,354,011.45 | 3,065,456,745.58 | 3.06% |
【16:51 聚力文化公布半年报 净利润同比减少-1695.02%】
聚力文化(股票代码:002247)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 435,671,352.97 | 473,268,539.14 | -7.94% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -353,355,309.23 | 22,153,622.76 | -1,695.02% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 28,409,132.04 | 18,877,019.96 | 50.50% |
损益的净利润(元) | |||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,261,398.31 | -36,411,318.50 | 0.41% |
基本每股收益(元/股) | -0.42 | 0.03 | -1,500.00% |
稀释每股收益(元/股) | -0.42 | 0.03 | -1,500.00% |
加权平均净资产收益率 | -62.62% | 3.17% | -65.79% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,104,163,169.82 | 1,058,966,421.94 | 4.27% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 387,564,634.44 | 740,919,943.67 | -47.69% |
【16:51 中科三环公布半年报 扣非净利润同比减少-61.69%】
中科三环(股票代码:000970)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 4,304,406,808.98 | 4,704,514,530.37 | -8.50% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 162,640,898.11 | 405,138,662.63 | -59.86% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 151,610,390.52 | 395,733,133.51 | -61.69% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 844,028,255.33 | -716,388,513.13 | 217.82% |
基本每股收益(元/股) | 0.1338 | 0.3476 | -61.51% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1338 | 0.3476 | -61.51% |
加权平均净资产收益率 | 2.50% | 7.20% | -4.70% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 11,231,053,465.85 | 11,712,940,372.98 | -4.11% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 6,473,551,741.70 | 6,436,507,758.77 | 0.58% |
【16:41 长虹能源公布半年报 净利润同比减少-171.48%】
长虹能源(股票代码:836239)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 4,234,593,968.61 | 4,430,552,823.77 | -4.42% |
归属于上市公司股东的净资产 | 897,448,005.55 | 1,012,694,038.62 | -11.38% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 6.90 | 7.79 | -11.38% |
资产负债率%(母公司) | 44.74% | 49.45% | - |
资产负债率%(合并) | 74.66% | 72.05% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 1,186,360,383.91 | 1,806,841,753.53 | -34.34% |
归属于上市公司股东的净利润 | -81,580,832.51 | 114,131,827.08 | -171.48% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -93,410,007.35 | 102,288,323.42 | -191.32% |
经营活动产生的现金流量净额 | -123,008,001.86 | 227,742,744.53 | -154.01% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -8.39% | 11.15% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -9.61% | 10.00% | - |
基本每股收益(元/股) | -0.63 | 1.28 | -149.22% |
利息保障倍数 | -4.98 | 3.67 | - |
【16:41 菱电电控公布半年报】
菱电电控(股票代码:688667)公布菱电电控2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,970,607,993.49 | 1,919,460,402.90 | 2.66 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,561,115,609.73 | 1,518,456,613.69 | 2.81 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 471,997,189.73 | 360,663,426.77 | 30.87 |
归属于上市公司股东的净利润 | 30,594,791.69 | 58,517,151.23 | -47.72 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,748,140.88 | 42,747,874.10 | -53.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -72,365,222.23 | 1,671,795.66 | -4,428.59 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.98 | 4.03 | 减少2.05个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.59 | 1.13 | -47.79 |
稀释每股收益(元/股) | 0.58 | 1.11 | -47.75 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 16.18 | 23.73 | 减少7.55个百分点 |
【16:41 有研粉材公布半年报】
有研粉材(股票代码:688456)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,559,676,146.31 | 1,457,035,636.81 | 7.04 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,139,604,086.42 | 1,121,461,083.67 | 1.62 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,268,316,363.98 | 1,565,023,876.64 | -18.96 |
归属于上市公司股东的净利润 | 29,716,904.91 | 32,563,199.74 | -8.74 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,142,926.31 | 22,322,944.09 | -18.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,909,237.66 | -60,244,899.42 | 37.07 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.60 | 2.94 | 减少0.34个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.31 | -6.45 |
稀释每股收益(元/股) | 0.29 | 0.31 | -6.45 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 3.54 | 2.58 | 增加0.96个百分点 |
【16:36 赛微微电公布半年报】
赛微微电(股票代码:688325)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,731,954,789.86 | 1,700,820,250.44 | 1.83 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,660,423,973.91 | 1,645,894,443.88 | 0.88 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 84,629,125.70 | 108,974,893.19 | -22.34 |
归属于上市公司股东的净利润 | 4,540,128.45 | 27,727,824.80 | -83.63 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,808,642.70 | 10,585,390.92 | -154.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,754,660.45 | -18,255,183.02 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.27 | 3.99 | 减少3.72个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.0556 | 0.4159 | -86.63 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0515 | 0.3961 | -87.00 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 45.74 | 29.67 | 增加16.07个百分点 |
【16:32 越剑智能公布半年报】
越剑智能(股票代码:603095)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 3,089,722,000.49 | 3,209,988,891.68 | -3.75 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,531,799,230.67 | 2,549,321,948.97 | -0.69 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 420,589,897.35 | 765,671,897.07 | -45.07 |
归属于上市公司股东的净利润 | 48,508,554.86 | 121,285,923.81 | -60.00 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 46,556,770.83 | 114,073,797.70 | -59.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,701,834.71 | 92,457,369.56 | -94.91 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.90 | 5.39 | 减少3.49个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.81 | -60.49 |
稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.81 | -60.49 |
【16:32 鸿远电子公布半年报】
鸿远电子(股票代码:603267)公布鸿远电子2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 5,412,738,001.76 | 5,343,804,622.29 | 5,341,924,381.07 | 1.29 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,131,624,051.20 | 4,005,650,706.02 | 4,005,617,435.19 | 3.14 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 980,018,796.68 | 1,391,874,771.82 | 1,391,874,771.82 | -29.59 |
归属于上市公司股东的净利润 | 222,887,180.17 | 485,767,443.10 | 485,755,656.34 | -54.12 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 221,064,319.59 | 480,865,634.66 | 480,853,847.90 | -54.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,697,597.98 | 67,202,670.11 | 67,202,670.11 | -70.69 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.42 | 13.65 | 13.65 | 减少8.23个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.96 | 2.10 | 2.10 | -54.29 |
稀释每股收益(元/股) | 0.96 | 2.10 | 2.10 | -54.29 |
【16:32 天安新材公布半年报】
天安新材(股票代码:603725)公布天安新材2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,891,943,181.26 | 2,864,140,891.99 | 0.97 |
归属于上市公司股东的净资产 | 637,186,297.43 | 524,042,239.86 | 21.59 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,364,981,853.29 | 1,236,397,969.57 | 10.40 |
归属于上市公司股东的净利润 | 37,166,974.54 | 15,838,805.83 | 134.66 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 24,218,584.82 | 11,796,937.88 | 105.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 199,950,480.71 | 19,585,636.25 | 920.90 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.85 | 2.34 | 增加4.51个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.180 | 0.076 | 136.84 |
稀释每股收益(元/股) | 0.180 | 0.076 | 136.84 |
【16:32 建业股份公布半年报】
建业股份(股票代码:603948)公布浙江建业化工股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,423,474,766.05 | 2,671,134,830.72 | -9.27 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,861,374,059.88 | 1,980,689,000.42 | -6.02 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,343,578,875.72 | 1,463,625,455.55 | -8.20 |
归属于上市公司股东的净利润 | 168,960,509.46 | 245,728,904.52 | -31.24 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 157,819,960.96 | 235,889,358.45 | -33.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 147,242,707.41 | 242,793,873.20 | -39.35 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.18 | 13.22 | 减少5.04个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 1.04 | 1.54 | -32.47 |
稀释每股收益(元/股) | 1.04 | 1.54 | -32.47 |
【16:32 太龙药业公布半年报】
太龙药业(股票代码:600222)公布太龙药业2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 3,395,367,101.76 | 3,600,184,129.95 | -5.69 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,418,871,940.83 | 1,570,479,281.96 | -9.65 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 993,909,739.60 | 863,676,913.87 | 15.08 |
归属于上市公司股东的净利润 | -38,331,796.75 | -25,432,310.28 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -40,432,451.97 | -15,334,346.01 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -88,001,824.00 | -66,380,836.05 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -2.49 | -1.51 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.0677 | -0.0452 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.0677 | -0.0452 | 不适用 |
【16:32 长春燃气公布半年报】
长春燃气(股票代码:600333)公布长春燃气2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 6,079,336,597.40 | 6,060,953,179.57 | 0.30 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,915,264,908.49 | 2,018,590,287.25 | -5.12 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 971,268,718.86 | 905,075,010.69 | 7.31 |
归属于上市公司股东的净利润 | -105,472,421.69 | -104,212,815.90 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -116,281,583.43 | -118,761,965.58 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -86,154,192.59 | -95,141,180.93 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -5.37 | -5.05 | 减少0.32个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.17 | -0.17 | 0 |
稀释每股收益(元/股) | -0.17 | -0.17 | 0 |
【16:31 宝信软件公布半年报】
宝信软件(股票代码:600845)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 20,705,912,364.90 | 19,581,031,615.34 | 19,581,031,615.34 | 5.74 |
归属于上市公司股东的净资产 | 9,758,774,442.57 | 9,942,567,366.82 | 9,942,567,366.82 | -1.85 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 5,676,931,362.51 | 4,962,393,941.81 | 4,962,393,941.81 | 14.40 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,161,715,660.51 | 990,599,487.26 | 990,599,487.26 | 17.27 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,105,329,753.30 | 942,363,527.20 | 942,363,527.20 | 17.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,223,481,678.98 | 1,734,804,472.93 | 1,734,804,472.93 | -29.47 |
加权平均净资产收益率(%) | 11.54 | 10.33 | 10.33 | 增加1.21个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.494 | 0.423 | 0.507 | 16.78 |
稀释每股收益(元/股) | 0.485 | 0.418 | 0.501 | 16.03 |
【16:31 百大集团公布半年报】
百大集团(股票代码:600865)公布百大集团股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,538,937,571.52 | 2,677,982,470.76 | -5.19 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,301,841,097.63 | 2,375,356,760.53 | -3.09 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 106,656,991.27 | 111,429,094.56 | -4.28 |
归属于上市公司股东的净利润 | 20,681,181.47 | 119,982,548.37 | -82.76 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 43,606,251.80 | 45,733,963.01 | -4.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,893,416.59 | 7,143,053.09 | 248.50 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.90 | 5.18 | 减少4.28个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.32 | -84.38 |
稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.32 | -84.38 |
【16:31 裕兴股份公布半年报 扣非净利润同比减少-51.31%】
裕兴股份(股票代码:300305)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,004,593,216.00 | 855,308,620.28 | 17.45% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 51,271,271.47 | 103,219,494.93 | -50.33% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 47,834,630.72 | 98,251,575.66 | -51.31% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,065,229.33 | -54,948,777.15 | 178.37% |
基本每股收益(元/股) | 0.1804 | 0.3654 | -50.63% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1804 | 0.3547 | -49.14% |
加权平均净资产收益率 | 2.67% | 5.52% | -2.85% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 3,420,075,544.79 | 3,073,425,194.02 | 11.28% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,998,937,493.27 | 1,974,447,661.81 | 1.24% |
【16:31 成都燃气公布半年报】
成都燃气(股票代码:603053)公布成都燃气2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 7,816,947,436.97 | 7,199,372,731.96 | 8.58 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,234,078,065.64 | 4,152,751,557.49 | 1.96 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 2,707,525,018.79 | 2,564,010,487.01 | 5.60 |
归属于上市公司股东的净利润 | 338,594,942.42 | 325,947,446.84 | 3.88 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 326,673,338.19 | 299,980,010.42 | 8.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 626,617,586.17 | 457,977,260.60 | 36.82 |
加权平均净资产收益率(%) | 7.53 | 8.18 | 减少0.65个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.38092 | 0.36669 | 3.88 |
稀释每股收益(元/股) | 0.38092 | 0.36669 | 3.88 |
【16:31 科创信息公布半年报 扣非净利润同比减少-24.87%】
科创信息(股票代码:300730)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 137,991,792.18 | 138,534,914.52 | -0.39% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -17,770,558.17 | -13,304,550.60 | -33.57% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -20,237,402.54 | -16,207,070.96 | -24.87% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -191,659,604.16 | -139,200,802.41 | -37.69% |
基本每股收益(元/股) | -0.07 | -0.06 | -16.67% |
稀释每股收益(元/股) | -0.07 | -0.06 | -16.67% |
加权平均净资产收益率 | -3.89% | -3.29% | -0.60% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 893,684,856.02 | 911,142,271.86 | -1.92% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 509,108,813.64 | 529,551,568.63 | -3.86% |
标签:
精彩推荐
中新网8月16日电 据国家邮政局网站16日消息,1-7月,邮政行业寄递
越来越多的人开始关注机械键盘进水怎么清理这个问题,现在让我们一起来
全面取消二手车限迁,加快推进公共充电基础设施建设,降低个人汽车消费
直播吧8月16日讯ESPN薪资专家BobbyMarks统计了NBA新赛季的球员薪资情况
洛阳地铁1号线应天门站暂时关闭,洛阳发布最新通告
大散文|长了翅膀的云之三——秋日,云卷云舒作者崔洪国“灵魂在你静止
1、大概写写孩子情况。2、和家长对孩子老师学校的一些看法和建议。相信
天津北方网讯:蓝天为幕、绿地为席,一顶顶帐篷撑起诗和远方。在中新天
智通财经APP讯,中国清洁能源科技(02379)公布截至2021年12月31日止年度
是诗词,打开更辽阔的精神世界 【专家点评】 作者:沈湘平(北京
最近,笔者从海外媒体了解到,获得了一组全新宝马M2(图片|配置|询价)CS
冰川·河湖·湿地——江源科考探究全球气候变暖背景下长江源区生态环境
诸多的对于王者荣耀主宰的刷新时间间隔多长,王者荣耀主宰的刷新时间间
今日非银金融行业主力资金净流入金额居首。证券时报·数据宝统计,今日
建滔集团(00148)发布公告,集团预计截至2023年6月30日止6个月取得的纯
实施家居产业高质量发展行动方案、开展智能家居互联互通、推动绿色智能
尽管小麦主要出口地区的政治紧张局势升级,但由于黑海港口谷物运输仍在
【《孤注一掷》王大陆感恩剧组,感谢马伊琍推荐】在8月15日凌晨,王大
中国能源新闻网是由国家能源局主管,中国能源传媒集团有限公司、中电传
建科股份(301115)08月15日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
下蹲、前推、滑行、出手……一招一式有板有眼。8月9日,在石家庄市第十
多彩贵州网讯(本网记者程曦通讯员杨方)“师傅,补缴款项可以扫码支付
8月15日上午,恒大汽车高开14 71%,消息面上,阿联酋绿色出行技术公司
■郭二辉8月15日,是日本宣布无条件投降78周年纪念日。78年前的今天,
工银“探戈通”舞出南美人民币融资新旋律,融资,工银,探戈,南美,阿根廷,
资讯News
06-20
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
聚焦Policy
当好农民工的“护薪人” 近日,罗某等7名农民工在收到被拖欠的工资后,纷纷打电话向江西省南昌市...
“通讯录里所有人都知道我欠钱了” □ 本报记者 韩丹东 □ 本报见习记者 张守坤 ...
大连宝马车撞人案肇事司机被判死刑 本报讯 记者韩宇 10月29日,辽宁省大连市中级人民法院一审...
医院财务迷上网络赌博输光5000万元公款 □ 本报记者 马维博 □ 本报通讯员 汪宇堂 曹...
辊环车削 雕琢毫厘(工匠绝活) 【绝活看点】 23年来,雷虎始终扎根一线,改进钢材轧制工艺...
交警严查超标电动自行车挪用“白牌” 截至昨晚6时,处罚电动自行车违法行为共计6585笔;下一步将...
明起寒潮来袭 北方气温普降10℃以上 中央气象台预计,本周日北京平原地区最低气温降至-4℃左右...
多种蔬菜价格降幅达五成 包括菠菜、蒿子秆等 预计本月中旬蔬菜恢复供需平衡 本报讯(记者...
北京周日最低气温或达-4℃ 本报讯(记者 赵婷婷)北京青年报记者昨天从中央气象台获悉,新一股...
昌平一家四口确诊新冠肺炎 天通北苑第二社区升级为中风险地区 朝阳两涉疫校区及16所学校停课 ...